29. Int. Volkscrosslauf um die Thülsfelder Talsperre
Ergebnisliste Gesamt Nordic/Walking - Wandern
| Ges | AK | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| 1. | 1. | M55 | Gebhardt, Jürgen | 1949 | BV Garrel | 1:05:33,08 |
| 2. | 2. | M55 | Schulze, Horst | 1948 | SV Lemwerder | 1:05:33,30 |
| 3. | 1. | M45 | Dr. Kummer, Olaf | 1959 | 1:05:33,68 | |
| 4. | 1. | M60 | Ellmann, Uwe | 1946 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:06:42,72 |
| 5. | 1. | M40 | Lutter, Detlef | 1964 | SV Lemwerder | 1:06:43,77 |
| 6. | 1. | M35 | Müller, Andreas | 1970 | (Garrel) | 1:14:46,23 |
| 7. | 2. | M45 | Meyer, Manfred | 1958 | (Peheim) | 1:15:13,59 |
| 8. | 1. | W55 | Van Zadel, Elisabeth | 1951 | DJK Bösel | 1:15:14,68 |
| 9. | 3. | M45 | Kirschke, Jörg | 1957 | (Cloppenburg) | 1:15:27,81 |
| 10. | 1. | W45 | Steinjan, Christa | 1961 | (Privat) | 1:16:26,86 |
| 11. | 2. | W45 | Tacke, Karin | 1959 | (Privat) | 1:16:27,90 |
| 12. | 2. | W55 | Basler, Renate | 1951 | 1:16:45,75 | |
| 13. | 1. | W40 | Nipper, Kirsten | 1966 | (Privat) | 1:16:54,92 |
| 14. | 2. | W40 | Kieler, Manuela | 1963 | Wardenburger TV | 1:18:45,71 |
| 15. | 1. | W35 | Lampe, Birgit | 1968 | (Dinklage) | 1:19:10,04 |
| 16. | 2. | W35 | Hawickhorst, Brigitte | 1967 | (Cloppenburg) | 1:19:24,98 |
| 17. | 1. | W30 | Niemann, Rosita | 1972 | (Cloppenburg) | 1:19:25,80 |
| 18. | 3. | W40 | Kruse, Petra | 1962 | (Vechta) | 1:19:40,85 |
| 19. | 1. | W75 | Fischbeck, Kelbassa | 1930 | Wardenburger TV | 1:20:46,76 |
| 20. | 3. | W45 | Vergin, Anja | 1960 | Wardenburger TV | 1:20:49,40 |
| 21. | 3. | W55 | Westendorf, Margret | 1947 | 1:21:00,00 | |
| 22. | 1. | W60 | Schmiesmann, Brigitte | 1943 | 1:21:01,04 | |
| 23. | 4. | W40 | Fangmann, Sabine | 1962 | SV Lemwerder | 1:21:11,86 |
| 24. | 4. | W45 | Klose, Ingrid | 1959 | SV Lemwerder | 1:21:12,69 |
| 25. | 5. | W40 | Beelmann, Maria | 1963 | 1:21:42,95 | |
| 26. | 2. | M40 | Meyer, Johannes | 1963 | (Molbergen) | 1:21:43,67 |
| 27. | 1. | M50 | Jüchter, Heinz | 1955 | (Emstekerfeld) | 1:22:02,84 |
| 28. | 1. | M70 | Schneider, Klaus | 1936 | (Molbergen) | 1:22:26,95 |
| 29. | 1. | W50 | Wendeln, Maria | 1953 | (Höltinghausen) | 1:22:28,10 |
| 30. | 2. | W50 | Klaus, Monika | 1952 | (Höltinghausen) | 1:22:28,98 |
| 31. | 2. | M70 | Loewen, Klaus | 1936 | (Molbergen) | 1:22:29,86 |
| 32. | 6. | W40 | Nordbrock, Marion | 1962 | (Nienburg) | 1:22:32,28 |
| 33. | 5. | W45 | Mieck, Doris | 1960 | LT TuS Emstekerfeld | 1:22:33,81 |
| 34. | 6. | W45 | Zentner, Sabine | 1961 | LT TuS Emstekerfeld | 1:22:35,02 |
| 35. | 1. | M65 | Böttcher, Tilo | 1940 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:22:48,53 |
| 36. | 1. | W70 | Bauer, Erna | 1933 | BW Lohne | 1:23:07,65 |
| 37. | 1. | W65 | Döveling, Anneliese | 1940 | BWL Lohne | 1:23:10,78 |
| 38. | 2. | M60 | Gerberich, Günter | 1942 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:23:15,89 |
| 39. | 2. | M65 | Meyer, Klaus | 1940 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:23:20,34 |
| 40. | 1. | Frauen | Hohnhorst, Andrea | 1982 | (Ellenstedt) | 1:23:33,46 |
| 41. | 4. | M45 | Rolfes, Alfred | 1957 | (Bakum) | 1:23:51,26 |
| 42. | 3. | W35 | Westerhoff, Hildegard | 1967 | DJK Bösel | 1:23:58,89 |
| 43. | 7. | W40 | Böhme, Elsbeth | 1963 | DJK Bösel | 1:23:59,88 |
| 44. | 7. | W45 | Rolfes, Inge | 1961 | (Bakum) | 1:24:00,93 |
| 45. | 8. | W40 | Möller, Monika | 1962 | (Cappeln) | 1:24:11,91 |
| 46. | 5. | M45 | Engel, Uwe | 1959 | (Cappeln) | 1:24:13,28 |
| 47. | 9. | W40 | Schröder, Irmgard | 1963 | DJK Bösel | 1:24:32,29 |
| 48. | 2. | W65 | Meyer, Meta | 1940 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:24:52,01 |
| 49. | 4. | W55 | Ellmann, Marion | 1948 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:24:52,88 |
| 50. | 5. | W55 | Heyna, Brigitte | 1949 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:25:03,05 |
| 51. | 3. | W65 | Ringelhan, Brigitte | 1940 | (Löningen) | 1:25:06,89 |
| 52. | 2. | W60 | Böttcher, Birgit | 1943 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:25:10,68 |
| 53. | 3. | M70 | Dasenbrock, Heinrich | 1936 | (Molbergen) | 1:25:11,50 |
| 54. | 3. | M65 | Bocklage, Werner | 1941 | (Visbek) | 1:25:16,60 |
| 55. | 4. | M70 | Evert, Hans | 1936 | (Molbergen) | 1:25:41,22 |
| 56. | 6. | W55 | Gerberich, Hannelore | 1948 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:25:42,04 |
| 57. | 2. | W30 | Weß, Claudia | 1972 | (Höltinghausen) | 1:26:04,95 |
| 58. | 4. | W35 | Lohmann, Melanie | 1971 | (Cloppenburg) | 1:26:08,74 |
| 59. | 8. | W45 | Lanfermann, Doris | 1958 | (Cloppenburg) | 1:27:53,48 |
| 60. | 3. | W30 | Tensing, Nicole | 1972 | (Cloppenburg) | 1:28:00,35 |
| 61. | 3. | M40 | Meyer, Angelika | 1964 | DJK Bösel | 1:28:01,50 |
| 62. | 10. | W40 | Ernst, Anette | 1965 | DJK Bösel | 1:28:02,43 |
| 63. | 9. | W45 | Drees, Rosi | 1958 | DJK Bösel | 1:28:03,48 |
| 64. | 1. | w. Jugend B | Schröder, Carina | 1989 | DJK Bösel | 1:28:14,96 |
| 65. | 3. | W50 | Kirchner, Annegret | 1954 | Wardenburger TV | 1:28:31,65 |
| 66. | 4. | M65 | Westendorf, Wilhelm | 1941 | VfL Markhausen | 1:28:46,43 |
| 67. | 10. | W45 | Menke, Elisabeth | 1957 | (Emstek) | 1:28:48,51 |
| 68. | 4. | W50 | Jüchter, Annelis | 1955 | (Emstekerfeld) | 1:29:02,80 |
| 69. | 11. | W40 | Tötz, Christine | 1963 | (Emstek) | 1:29:47,07 |
| 70. | 2. | M50 | Röben, Ralf | 1955 | Tus Jaderberg | 1:29:54,26 |
| 71. | 5. | W50 | Bergmann, Gabi | 1956 | (Cloppenburg) | 1:30:38,97 |
| 72. | 11. | W45 | Genesius, Bernadette | 1958 | (Cloppenburg) | 1:30:40,56 |
| 73. | 7. | W55 | Stukenberg, Luise | 1950 | DJK Bösel | 1:30:41,33 |
| 74. | 12. | W40 | Lüppen, Martina | 1965 | (Cloppenburg) | 1:30:42,49 |
| 75. | 5. | W35 | Tangemann, Meike | 1969 | DJK Bösel | 1:30:44,35 |
| 76. | 6. | W50 | Jaspers, Hannelore | 1954 | (Sevelten) | 1:32:07,51 |
| 77. | 13. | W40 | Joppich, Marina | 1966 | (Sevelten) | 1:32:11,96 |
| 78. | 6. | W35 | Heumann, Sylvia | 1969 | (Calhorn) | 1:32:18,82 |
| 79. | 4. | M40 | Tötz, Michael | 1963 | (Emstek) | 1:32:20,31 |
| 80. | 12. | W45 | Wehlage, Gerda | 1958 | Sportverein Alfhausen | 1:32:35,30 |
| 81. | 3. | W60 | Brügging, Christa | 1946 | (Beverbruch) | 1:32:55,08 |
| 82. | 7. | W35 | Jansing, Ulrike | 1967 | (Privat) | 1:33:10,13 |
| 83. | 14. | W40 | Niemann, Hiltrud | 1964 | 1:33:11,17 | |
| 84. | 8. | W35 | Dellwisch, Marion | 1969 | 1:33:12,43 | |
| 85. | 9. | W35 | Kraß, Christiane | 1967 | 1:33:28,25 | |
| 86. | 2. | Frauen | Röben, Bianca | 1981 | 1:33:42,09 | |
| 87. | 13. | W45 | Röben, Hannelore | 1959 | Tus Jaderberg | 1:33:59,50 |
| 88. | 4. | W65 | Berger, Christa | 1941 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:34:08,68 |
| 89. | 4. | W60 | Köller, Bruni | 1944 | TuS Heidkrug Delmenhorst | 1:34:32,68 |
| 90. | 14. | W45 | Thedieck, Anja | 1960 | (Sevelten) | 1:34:43,17 |
| 91. | 15. | W45 | Lange, Elisabeth | 1960 | (Cloppenburg) | 1:34:58,82 |
| 92. | 1. | M14 | Lunte, Tobias | 1992 | 1:35:01,57 | |
| 93. | 6. | M45 | Lunte, August | 1958 | 1:35:47,27 | |
| 94. | 15. | W40 | Lutter, Ingrid | 1966 | SV Lemwerder | 1:35:52,76 |
| 95. | 16. | W45 | von Einem, Melitta | 1961 | SV Lemwerder | 1:36:02,48 |
| 96. | 8. | W55 | Hoeffmann, Christa | 1949 | DJK Bösel | 1:36:37,58 |
| 97. | 5. | W65 | Ravens, Uschi | 1938 | DJK Bösel | 1:36:41,81 |
| 98. | 5. | W60 | Klein, Ingeborg | 1943 | DJK Bösel | 1:37:35,96 |
| 99. | 6. | W60 | Weigt, Erika | 1942 | DJK Bösel | 1:37:37,28 |
| 100. | 7. | W60 | Christensen, Karin | 1942 | DJK Bösel | 1:38:22,76 |
| 101. | 6. | W65 | Blattmann, Renate | 1939 | DJK Bösel | 1:38:23,26 |
| 102. | 1. | M75 | Barhorst, Josef | 1928 | LT TuS Emstekerfeld | 1:39:40,65 |
| 103. | 3. | M55 | Bräuer, Walter | 1949 | LT TuS Emstekerfeld | 1:40:22,94 |
| 104. | 9. | W55 | Wirth, Ingrid | 1950 | LT TuS Emstekerfeld | 1:40:23,71 |
| 105. | 7. | W65 | Bellmer, Traute | 1938 | DJK Bösel | 1:55:49,31 |
| 106. | 8. | W65 | Willenborg, Leni | 1939 | DJK Bösel | 1:55:51,23 |
Anzahl Läufer: 106